Стеклопластиковые емкости
![]() |
|
|
|
Стеклопластиковые емкости применяются в различных областях для хранения, обработки или транспортировки различных жидкостей, в том числе и агрессивных:
Газообразных веществ: баллоны стеклопластик, скрубберы и т.д.
Сыпучих материалов: силосы, бункеры, башни и т.д.
Пищевых жидкостей: баки, мешалки и т.д.
Технических и сточных вод: пожарные (пожарные резервуары), септики, отстойники и т.д.
Химически агрессивных жидкостей и сред: химстойкие резервуары, мешалки, отстойники для кислот и щелочей.
Электрохимических составов: гальванические ванны.
Дизельного топлива: надземные и подземные резервуары.
Преимущества стеклопластика
стеклопластика в изготовлении емкостей специального назначения (накопительная емкость), в том числе пожарных резервуаров:Сравнения характеристик стеклопластика
Сталь | Алюминиевые сплавы | Стеклопластик | |
Плотность (кг/м³) | 7800 | 2640-2800 | 1800-1900 |
Модуль упругости, ГПА | 210 | 70-71 | 55 |
Удельный модуль упругости, км | 2692 | 2500-2689 | 2895-3056 |
Предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа | 240 | 50-440 | 1700 |
Удельный предел прочности (для металлов предел текучести), км | 3,1 | 1,8-16,7 | 89-94 |
Отношение усталостной прочности к статической (число циклов 10⁷) | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
Теплопроводность при 20 oC, Вт/м ⁰C | 64 | 105-200 | 0,75 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом x м | Проводник | Проводник | 1,0х1010 |
Коэффициент линейного расширения, x10⁶ град¯¹ | 11,9-14,2 | 19,6х26,9 | 0,45х8,3 |
Гигроскопичность, % | - | - | 0,5 |
Стойкость к воздействию химически агрессивных сред, солевых растворов | Не стоек. Требуются мероприятия по защите от коррозии | Подвержен электрохимической коррозии. Требуются специальные меры по защите | Стоек |
Эксплуатационные затраты | Требуются регламентные работы не реже 1-2 раза в год | Требуются регламентные работы не реже 1 раза в год | Восстановление цветовой окраски по мере снижения её интенсивности |
Возможность реализации архитектурно- дизайнерских решений | Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования изготовление недорогой технологической оснастки | Требуется дорогостоящая реконструкция оборудования | Требуется изготовление недорогой технологической оснастки |
![]() | ![]() |
|
Цены на емкости из стеклопластика
Емкость | Подземное исполнение | Вертикальное/наземное исполнение | Теплоизоляция | ||
Объем, м3 | Размеры, мм | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Вес, кг. |
2 м3 | 1000х2700 1100х2300 1200х1950 | По запросу | По запросу | По запросу | 100 |
3 м3 | 1100х3350 1200х2800 1400х2150 | По запросу | По запросу | По запросу | 150 |
4 м3 | 1200х3800 1400х2800 1500х2500 | По запросу | По запросу | По запросу | 200 |
5 м3 | 1400х3450 1500х3050 1600х2650 | По запросу | По запросу | По запросу | 250 |
6 м3 | 1400х4100 1500х3600 1600х3150 | По запросу | По запросу | По запросу | 300 |
8 м3 | 1500х4750 1600х4150 1800х3300 | По запросу | По запросу | По запросу | 400 |
10 м3 | 1500х5900 1600х5150 1800х4100 | По запросу | По запросу | По запросу | 500 |
12 м3 | 1600х6100 1800х4850 2000х4050 | По запросу | По запросу | По запросу | 660 |
15 м3 | 1600х7600 1800х6050 2000х5000 | По запросу | По запросу | По запросу | 825 |
20 м3 | 1800х8000 2000х6600 2300х5050 | По запросу | По запросу | По запросу | 1100 |
25 м3 | 2000х8000 2300х6100 2500х5100 | По запросу | По запросу | По запросу | 1375 |
30 м3 | 2000х9750 2300х7450 2500х6350 | По запросу | По запросу | По запросу | 1650 |
40 м3 | 2300х9850 2500х8400 3000х5700 3200х5400 | По запросу | По запросу | По запросу | 2200 |
50 м3 | 2300х12100 2500х10450 3000х7100 3200х6650 | По запросу | По запросу | По запросу | 3000 |
55 м3 | 2300х13400 2500х11300 3000х7800 3200х6900 | По запросу | По запросу | По запросу | 3300 |
60 м3 | 2300х14500 2500х12500 3000х8600 3200х7900 | По запросу | По запросу | По запросу | 3600 |
70 м3 | 2500х14300 3000х10000 3200х8750 | По запросу | По запросу | По запросу | 4200 |
80 м3 | 3000х11400 3200х10400 | По запросу | По запросу | По запросу | 4800 |
90 м3 | 3000х12800 3200х11300 | По запросу | По запросу | По запросу | 5400 |
100 м3 | 3000х14300 3200х12500 | По запросу | По запросу | По запросу | 6000 |
110 м3 | 3200х13800 3600х10850 | По запросу | По запросу | По запросу | 6600 |
120 м3 | 3200х15000 3600х11900 | По запросу | По запросу | По запросу | 7200 |
150 м3 | 3600х15100 4200х11000 | По запросу | По запросу | По запросу | 9000 |
200 м3 | 4200х15000 | По запросу | По запросу | По запросу | 12000 |
Другой | Под заказ | По запросу | По запросу | По запросу | - |
Рассчитать стоимость емкости
Почему обращаются к нам:
1. Технологические мощности позволяют нам изготавливать пластиковые накопительные емкости из стеклопластика, в том числе пожарные резервуары, серийно в заводских условиях или на месте эксплуатации.
2. Можем изготовить пластиковые накопительные емкости из стеклопластика по индивидуальному заказу. Производство стеклопластиковых емкостей от разработки специальных химических составов композитов до конструирования изделий.
3. Лабораторный контроль качества емкостей, в том числе пожарных резервуаров.
4. При необходимости комплектуем резервуар, накопительные емкости дополнительным оборудованием: задвижками, клапанами, насосами, трубами, мешалками, приборами измерения, контроля и автоматизации.
5. Накопительная емкость. Специальные ценовые условия для строительных организаций и оптовых покупателей.
2. Можем изготовить пластиковые накопительные емкости из стеклопластика по индивидуальному заказу. Производство стеклопластиковых емкостей от разработки специальных химических составов композитов до конструирования изделий.
3. Лабораторный контроль качества емкостей, в том числе пожарных резервуаров.
4. При необходимости комплектуем резервуар, накопительные емкости дополнительным оборудованием: задвижками, клапанами, насосами, трубами, мешалками, приборами измерения, контроля и автоматизации.
5. Накопительная емкость. Специальные ценовые условия для строительных организаций и оптовых покупателей.
Доставка по всей России
![]() | ![]() |
| ||